»ù´¡ÐÅÏ¢ |
µ¥Î»Ãû³Æ | ½õÖÝHB»ð²©Èó»¬ÓÍÌí¼Ó¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¿ª·¢Çø·Ö¹«Ë¾ |
ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 91210700076287001M |
Éú²úµØÖ· | ÁÉÄþÊ¡½õÖÝÊо¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢ÇøÎ÷º£´ó½Ö2ºÅ |
Éú²ú¾ÓªºÍ¹ÜÀí·þÎñµÄÖ÷ÒªÄÚÈÝ | Èó»¬ÓÍÌí¼Ó¼ÁÖÆÔ죬£¬£¬£¬£¬£¬»¯¹¤²úÆ·»¯¹¤É豸ÏúÊÛ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¾Óª±¾ÆóÒµËùÊôÆóÒµ×Ô²ú²úÆ·¼°Ïà¹Ø¼¼ÊõµÄ³ö¿ÚÒµÎñ£»£»£»£»£»£»¾Óª±¾ÆóÒµ¼°ËùÊôÆóÒµÉú²ú¿ÆÑÐËùÐèµÄÔ¸¨²ÄÁÏ¡¢»úеÉ豸¡¢ÒÇÆ÷ÒÇ±í¼°Ïà¹Ø¼¼ÊõµÄ½ø¿ÚÒµÎñ£»£»£»£»£»£»¾Óª½øÁϼӹ¤ºÍ¡°ÈýÀ´Ò»²¹¡±ÒµÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨ÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾Ïà¹Ø²¿ÃÅÅú×¼ºó·½¿É¿ªÕ¹¾Óª»î¶¯£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÅÅÎÛÐÅÏ¢ |
Ë®ÎÛȾÎï |
ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | Ö÷ÒªÎÛȾÎï¼°ÌØÕ÷ÎÛȾÎïÃû³Æ | ÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/L£© | ÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨kg£© | Ö´ÐÐÎÛȾÎïÅŷűê×¼ | ÊÇ·ñ´ï±ê |
ÎÛË®ÅÅ·Å¿Ú | »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | 121 | 9.8 | ÁÉÄþÊ¡ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼BD21 1627-2008 | ´ï±ê |
ÎÛË®ÅÅ·Å¿Ú | °±µª | 21.6 | 1.75 | ÁÉÄþÊ¡ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼BD21 1627-2008 | ´ï±ê |
ÎÛË®ÅÅ·Å¿Ú | PHÖµ | 7.49 | / | ÁÉÄþÊ¡ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼BD21 1627-2008 | ´ï±ê |
¡¡ |
´óÆøÎÛȾÎï |
ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | Ö÷ÒªÎÛȾÎï¼°ÌØÕ÷ÎÛȾÎïÃû³Æ | ÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m?£© | ÅÅ·Å×ÜÁ¿(kg) | Ö´ÐÐÎÛȾÎïÅŷűê×¼ | ÊÇ·ñ´ï±ê |
¹øÂ¯ÑÌ´Ñ | ¶þÑõ»¯Áò | 13 | 8.83 | ¹øÂ¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼GB13271-2014 | ´ï±ê |
µªÑõ»¯Îï | 55 | 137.68 | ¹øÂ¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼GB13271-2014 | ´ï±ê |
пÑÎÑÌ´Ñ | Áò»¯Çâ | 1.03 | 0.021 | ¶ñ³ôÎÛȾÎïÅŷűê×¼GB 14554-93 | ´ï±ê |
¡¡ |
·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ©ÐÅÏ¢ |
ÉèÊ©Àà±ð | ÉèÊ©Ãû³Æ | ´¦ÀíÄÜÁ¦ | ÔËÐÐÇé¿ö |
Ë®ÎÛȾÎï | ÎÛË®´¦Àíϵͳ | 2t/h | Õý³£ |
´óÆøÎÛȾÎï | Î²ÆøÎüÊÕϵͳ | / | Õý³£ |
½¨ÉèÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û¼°ÆäËû»·¾³±£»£»£»£»£»£»¤ÐÐÕþÐí¿ÉÇé¿ö |
½¨ÉèÏîÄ¿Ãû³Æ | Åú¸´µ¥Î» | Åú¸´Ê±¼ä | Åú¸´ÎĺŠ|
¡¶Äê²ú1Íò¶ÖÍé»ù±½»ÇËá×°ÖÃÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û±¨¸æÊé¡· | ½õÖÝÊл·¾³±£»£»£»£»£»£»¤¾Ö | 2011Äê8ÔÂ17ÈÕ | ½õ»·º¯¡¾2011¡¿80ºÅ |
¡¶HB»ð²©Äê²ú9Íò¶Ö»Ç»¯ÓÐÌí¼ÓÏîÄ¿»·¾³Ó°Ï챨¸æÊé¡· | ÁÉÄþÊ¡»·¾³±£»£»£»£»£»£»¤Ìü | 2013Äê5ÔÂ28ÈÕ | ÁÉ»·º¯¡¾2013¡¿187ºÅ |
¡¶HB»ð²©5000¶Ö/ÄêÁò»¯Íé»ù·Ó¸Æ(T115B)¡¢10000¶Ö/Äê¶þÍé»ù¶þÁò´úÁòËáпÑΣ¨ZDDP£©¡¢ÏµÁвúÆ·ºÍ900¶Ö/ÄêÁòÇâ»¯ÄÆÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û±¨¸æÊé¡· | ½õÖÝÊл·¾³±£»£»£»£»£»£»¤¾Ö | 2013Äê7ÔÂ12ÈÕ | ½õ»·º¯¡¾2013¡¿97ºÅ |